聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 7750,7450,8050x2500x3200,3400(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
| WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 D43TCIF1 |
國六 | 4088 4580 4296 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3900,4200,4500,4700,5000(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 16200 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | 9885(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 6120 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 17/15 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1220/1830,1280/1770,1220/2230,1280/2170,1220/2350,1280/2290 | ||
| 最高車速(km/h) | 90 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)