聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 4780x1920x1980(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| DAM15KL DAM16KL |
國六 | 1498 1597 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 2400,2750(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 175R14LT 8PR | ||
| 彈簧片數 | 3/5 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 3495 (kg) | ||
| 額定質量 | 1065,865(kg) | ||
| 整備質量 | 2300,2500 (kg) | ||
| 燃油種類 | 汽油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 22/20 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1075/1045,1075/1145,1075/1245 | ||
| 最高車速(km/h) | 100,110 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號