聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 6700x2070x3500(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A | 國六 | 2892;2771;2771 | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 3360(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 彈簧片數 | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 6510 (kg) | ||
| 額定質量 | (kg) | ||
| 整備質量 | 6380 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 20/15,20/17 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1075/1405,1095/1405 | ||
| 最高車速(km/h) | 80,90 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號