聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 8300x2000x3050(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| JX4D30B6H;JX4D30A6H;JX493ZLQ6A | 國六 | 2892;2892;2771 | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 3360(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
| 彈簧片數 | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 6000 (kg) | ||
| 額定質量 | (kg) | ||
| 整備質量 | 5675 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 20/15,20/17 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1075/1405,1095/1405 | ||
| 最高車速(km/h) | 100 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號