聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 9325,8925,8025,7625x2550x3260(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| WP8.350E61 WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 |
國六 | 7800 8800 8800 9500 9500 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 3800,4600,5000,5600,6000(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR | ||
| 彈簧片數 | 10/10+6 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 21000 (kg) | ||
| 額定質量 | (kg) | ||
| 整備質量 | 16860 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 16/12,16/23 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1525/1200,1525/1900 | ||
| 最高車速(km/h) | 89,100 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號