聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 5940x2110x2745,2965(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | 2960x1620x1580,1800(mm) | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | |||
| 軸距 | (mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | |||
| 輪胎規(guī)格 | |||
| 彈簧片數(shù) | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 整車性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | 1100,1380(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 3200,2920 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | |||
| 前懸/后懸(mm) | |||
| 最高車速(km/h) | |||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號