聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 6970x2150x2750(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| JX4D306H | 國六 | 2892 | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 3815(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | ||
| 彈簧片數 | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 8210 (kg) | ||
| 額定質量 | 3165(kg) | ||
| 整備質量 | 4850 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 20/11 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1155/1930 | ||
| 最高車速(km/h) | 115 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號