聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 9820x2550x3900(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| WP8.320E61 WP8.350E61 WP7.270E61 WP7.300E61 |
國六 | 7800 7800 7470 7470 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 3 | ||
| 軸距 | 4375+1400,4575+1400,3175+1400,3575+1400(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 10 | ||
| 輪胎規格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 彈簧片數 | 10/12 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 25000 (kg) | ||
| 額定質量 | 11420,11355(kg) | ||
| 整備質量 | 13450 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 16/12 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1525/2400,1525/1200,1525/1700 | ||
| 最高車速(km/h) | 89 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號